![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | USD 8800-10000 |
Periodo di consegna: | 30 giorni di lavoro |
Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 unità / mese |
Sedili Van di Van/15 di norma di alta qualità
Modello | Motore a benzina: JM491Q-ME (EFI) | Motore di Deisel: BJ493Q (senza turbocharge) | |||||||||
Spostamento: 2237 cc | (stessi di 4JB1T) | ||||||||||
Tasso di potere: 76hp/4600rpm | Spostamento: 2771 cc | ||||||||||
Coppia di torsione: 193N.m/2000-2600 giri/min. | Tasso di potere: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Coppia di torsione: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, raffreddato ad acqua, EFI, benzina | Raffreddamento ad acqua verticale, in-linea, forzato, pressione che fa pagare, quattro colpo, camera di combustione dell'iniezione diretta, diesel | |||||||||
Rapporto di compressione | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo di combustibile (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Limite di emissione | Euro II | ||||||||||
Specifiche | |||||||||||
Dimensione globale (millimetro) | Lunghezza | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Larghezza | 1700 | ||||||||||
Altezza | 1980 (norma)/2075 (Semi alto)/2275 (livello) | ||||||||||
Base di ruota (millimetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Passo, parte anteriore/parte posteriore (millimetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Spazio al suolo minimo (millimetro) | 165 | ||||||||||
Peso del veicolo del bordo (chilogrammo) | 1620 | ||||||||||
Peso di veicolo lordo (chilogrammo) | 2420 | ||||||||||
Numero di posti a sedere (persone) | 14-15 sedili | ||||||||||
Volume del serbatoio di combustibile (l) | 70 | ||||||||||
Gomme | 195R15 | ||||||||||
Guida | Cremagliera | ||||||||||
Sospensione | Parte anteriore | Sospensione indipendente dai doppi fasci con la molla di barra di torsione | |||||||||
Parte posteriore | Molle a lamelle | ||||||||||
Frenaggio | Parte anteriore | A disco | |||||||||
Parte posteriore | Tipo sistema di frenatura idraulico dei tamburi con il ripetitore di vuoto | ||||||||||
Tipo della frizione | Singolo piatto, tipo asciutto molla del diaframma con l'ammortizzatore tensionale di vibrazione | ||||||||||
Cambio | un manuale di 5 velocità | ||||||||||
Gradability massimo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Facoltativo | ||||||||||
Colore bianco, | Motore diesel 4JB1 con turbo +USD250 | ||||||||||
Giranastri stereo di AM/FM con 4 altoparlanti | tetto Semi alto +USD200 | ||||||||||
Radiatore anteriore | Alto tetto +USD400 | ||||||||||
Orlo d'acciaio | A/C anteriore +USD450 | ||||||||||
Cintura di sicurezza Per il driver & il navigatore | Anteriore e posteriore A/C +USD700 | ||||||||||
Ammorbidisca la direzione | Servosterzo +USD300 | ||||||||||
Gomma 195R15 | Alzavetri elettrici +USD80 | ||||||||||
15 sedili | |||||||||||
FM, radio di/giranastri | Tenda +USD50 | ||||||||||
Singolo CD +USD60 | |||||||||||
DVD + immagine inversa +USD180 | |||||||||||
Pavimento +USD90 della nuova versione | |||||||||||
Nuovo cruscotto +USD150 di stile | |||||||||||
Presa d'aria bilaterale per anteriore e posteriore il A/C +USD140 | |||||||||||
Serrature di porta centrali con la maniglia +USD150 | |||||||||||
Orlo di alluminio +USD190 | |||||||||||
Tergicristallo & rondella posteriori +USD90 | |||||||||||
Specchio a terra posteriore +USD40 | |||||||||||
Cinture di sicurezza Per tutti i passeggeri (12 sedili) +USD50 | |||||||||||
Volante regolabile +USD70 | |||||||||||
Interno di legno +USD70 della ciliegia | |||||||||||
Lo sfregamento di Chrome spoglia +USD40 | |||||||||||
Alimenti fuori degli specchi +USD80 | |||||||||||
Argento/colore dorato/rosso/blu/verde +USD300 | |||||||||||
Presa d'aria bilaterale falsa per il tetto semi alto ed alto +USD90 |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | USD 8800-10000 |
Periodo di consegna: | 30 giorni di lavoro |
Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 unità / mese |
Sedili Van di Van/15 di norma di alta qualità
Modello | Motore a benzina: JM491Q-ME (EFI) | Motore di Deisel: BJ493Q (senza turbocharge) | |||||||||
Spostamento: 2237 cc | (stessi di 4JB1T) | ||||||||||
Tasso di potere: 76hp/4600rpm | Spostamento: 2771 cc | ||||||||||
Coppia di torsione: 193N.m/2000-2600 giri/min. | Tasso di potere: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Coppia di torsione: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, raffreddato ad acqua, EFI, benzina | Raffreddamento ad acqua verticale, in-linea, forzato, pressione che fa pagare, quattro colpo, camera di combustione dell'iniezione diretta, diesel | |||||||||
Rapporto di compressione | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo di combustibile (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Limite di emissione | Euro II | ||||||||||
Specifiche | |||||||||||
Dimensione globale (millimetro) | Lunghezza | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Larghezza | 1700 | ||||||||||
Altezza | 1980 (norma)/2075 (Semi alto)/2275 (livello) | ||||||||||
Base di ruota (millimetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Passo, parte anteriore/parte posteriore (millimetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Spazio al suolo minimo (millimetro) | 165 | ||||||||||
Peso del veicolo del bordo (chilogrammo) | 1620 | ||||||||||
Peso di veicolo lordo (chilogrammo) | 2420 | ||||||||||
Numero di posti a sedere (persone) | 14-15 sedili | ||||||||||
Volume del serbatoio di combustibile (l) | 70 | ||||||||||
Gomme | 195R15 | ||||||||||
Guida | Cremagliera | ||||||||||
Sospensione | Parte anteriore | Sospensione indipendente dai doppi fasci con la molla di barra di torsione | |||||||||
Parte posteriore | Molle a lamelle | ||||||||||
Frenaggio | Parte anteriore | A disco | |||||||||
Parte posteriore | Tipo sistema di frenatura idraulico dei tamburi con il ripetitore di vuoto | ||||||||||
Tipo della frizione | Singolo piatto, tipo asciutto molla del diaframma con l'ammortizzatore tensionale di vibrazione | ||||||||||
Cambio | un manuale di 5 velocità | ||||||||||
Gradability massimo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Facoltativo | ||||||||||
Colore bianco, | Motore diesel 4JB1 con turbo +USD250 | ||||||||||
Giranastri stereo di AM/FM con 4 altoparlanti | tetto Semi alto +USD200 | ||||||||||
Radiatore anteriore | Alto tetto +USD400 | ||||||||||
Orlo d'acciaio | A/C anteriore +USD450 | ||||||||||
Cintura di sicurezza Per il driver & il navigatore | Anteriore e posteriore A/C +USD700 | ||||||||||
Ammorbidisca la direzione | Servosterzo +USD300 | ||||||||||
Gomma 195R15 | Alzavetri elettrici +USD80 | ||||||||||
15 sedili | |||||||||||
FM, radio di/giranastri | Tenda +USD50 | ||||||||||
Singolo CD +USD60 | |||||||||||
DVD + immagine inversa +USD180 | |||||||||||
Pavimento +USD90 della nuova versione | |||||||||||
Nuovo cruscotto +USD150 di stile | |||||||||||
Presa d'aria bilaterale per anteriore e posteriore il A/C +USD140 | |||||||||||
Serrature di porta centrali con la maniglia +USD150 | |||||||||||
Orlo di alluminio +USD190 | |||||||||||
Tergicristallo & rondella posteriori +USD90 | |||||||||||
Specchio a terra posteriore +USD40 | |||||||||||
Cinture di sicurezza Per tutti i passeggeri (12 sedili) +USD50 | |||||||||||
Volante regolabile +USD70 | |||||||||||
Interno di legno +USD70 della ciliegia | |||||||||||
Lo sfregamento di Chrome spoglia +USD40 | |||||||||||
Alimenti fuori degli specchi +USD80 | |||||||||||
Argento/colore dorato/rosso/blu/verde +USD300 | |||||||||||
Presa d'aria bilaterale falsa per il tetto semi alto ed alto +USD90 |