| MOQ: | 5 |
| prezzo: | USD2900-3600 |
| Imballaggio standard: | scaffale di legno |
| Periodo di consegna: | 30 |
| Metodo di pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| specifiche e prezzo | ||||||
|
|
dimensione | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| interasse | 2100mm | |||||
| peso di bordo | 370kg | |||||
| peso di caricamento | 550kg, intera struttura d'acciaio (corpo di 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passeggero | 1+3 | |||||
| velocità massima | 45-60Km/h | |||||
| motore | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gamma | 100-140km | |||||
| sospensione | indipendente di front+rare | |||||
| batery | litio 72v 10.7KWh | |||||
| grado rampicante | 20 | |||||
| spazio al suolo | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, incorporato ed impermeabile | |||||
| tempo della tassa | 5-6h (se 40A2-3h, esterni) | |||||
| termine di prezzi | ||||||
| oggetto | prezzo unitario (USD) | Qty. | totale parziale (USD) | osservazione | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Pacchetto di SKD senza batteria | |||
| opzione del caricatore e della batteria | 2000 | 1 | Litio 72v 150Ah del centro di Abattery | |||
| opzione del caricatore e della batteria | 1300 | 1 | Litio 72v 150Ah del centro di Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | USD2900-3600 |
| Imballaggio standard: | scaffale di legno |
| Periodo di consegna: | 30 |
| Metodo di pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| specifiche e prezzo | ||||||
|
|
dimensione | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| interasse | 2100mm | |||||
| peso di bordo | 370kg | |||||
| peso di caricamento | 550kg, intera struttura d'acciaio (corpo di 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passeggero | 1+3 | |||||
| velocità massima | 45-60Km/h | |||||
| motore | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gamma | 100-140km | |||||
| sospensione | indipendente di front+rare | |||||
| batery | litio 72v 10.7KWh | |||||
| grado rampicante | 20 | |||||
| spazio al suolo | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, incorporato ed impermeabile | |||||
| tempo della tassa | 5-6h (se 40A2-3h, esterni) | |||||
| termine di prezzi | ||||||
| oggetto | prezzo unitario (USD) | Qty. | totale parziale (USD) | osservazione | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Pacchetto di SKD senza batteria | |||
| opzione del caricatore e della batteria | 2000 | 1 | Litio 72v 150Ah del centro di Abattery | |||
| opzione del caricatore e della batteria | 1300 | 1 | Litio 72v 150Ah del centro di Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||