![]() |
MOQ: | 2 |
prezzo: | USD119,000-155,000 |
Imballaggio standard: | SCAFFALE D'ACCIAIO |
Periodo di consegna: | 30 |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Tabella di configurazione elettrica pura di Chasis del bus della città CDL6120
|
||
Modello | CDL6120 | |
Dimensione | Lunghezza/larghezza/altezza (millimetri) | 10450*2495 *3190 |
Peso del peso lordo/bordo (chilogrammi) | 16500 /1870 | |
Interasse (millimetri) | 6100 | |
(millimetro) Sporgenza anteriore/sporgenza posteriore (millimetri) |
2235/2450 | |
Angolo dell'approccio/partenza (º) |
7/8 | |
Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 2098/1870 | |
Gamma di azionamento (chilometri) | 180-280 | |
Velocità massima (km/ora) | 69 | |
Punto | 2 punti | |
Passeggero | 110/21-33 | |
Motore di azionamento | Modello del motore di azionamento | TZ368XS-YBM205 con il recupero di energia |
Regolatore Model del motore | KTZ54X40S-YD05 | |
Potere di Ratde/Max. Power (chilowatt) | 200 | |
Coppia di torsione stimata/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Velocità di Max. Rotating (RPM) | 2600 | |
Batteria | Batteria | LiFePO4 |
Capacità (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Specificazione del telaio | Sistema di sterzo |
Servosterzo integrale, servosterzo elettroidraulico |
Asse anteriore | Dongfeng Dana, 8.5T, disco | |
Asse posteriore | Dongfeng Dana, 13T, disco, rapporto 6,22 di velocità | |
Sistema di sospensione |
F2/R4, sospensione dell'aria dell'Non indipendente |
|
Frenaggio |
ABS DI WABCO Disco anteriore & freno aerodinamico posteriore del tamburo, molla attivata e parcheggio di taglio dell'aria, con l'ABS di WABCO |
|
Sistema di raffreddamento | Sistema del ATS. | |
Tiro | 275/70R22.5 | |
Elettronico | A/C |
tipo condizionamento elettrico del tetto di chilocaloria 32.000 di raffreddamento a aria |
Sistema di disgelamento |
Decongelatore elettrico |
![]() |
MOQ: | 2 |
prezzo: | USD119,000-155,000 |
Imballaggio standard: | SCAFFALE D'ACCIAIO |
Periodo di consegna: | 30 |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Tabella di configurazione elettrica pura di Chasis del bus della città CDL6120
|
||
Modello | CDL6120 | |
Dimensione | Lunghezza/larghezza/altezza (millimetri) | 10450*2495 *3190 |
Peso del peso lordo/bordo (chilogrammi) | 16500 /1870 | |
Interasse (millimetri) | 6100 | |
(millimetro) Sporgenza anteriore/sporgenza posteriore (millimetri) |
2235/2450 | |
Angolo dell'approccio/partenza (º) |
7/8 | |
Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 2098/1870 | |
Gamma di azionamento (chilometri) | 180-280 | |
Velocità massima (km/ora) | 69 | |
Punto | 2 punti | |
Passeggero | 110/21-33 | |
Motore di azionamento | Modello del motore di azionamento | TZ368XS-YBM205 con il recupero di energia |
Regolatore Model del motore | KTZ54X40S-YD05 | |
Potere di Ratde/Max. Power (chilowatt) | 200 | |
Coppia di torsione stimata/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Velocità di Max. Rotating (RPM) | 2600 | |
Batteria | Batteria | LiFePO4 |
Capacità (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Specificazione del telaio | Sistema di sterzo |
Servosterzo integrale, servosterzo elettroidraulico |
Asse anteriore | Dongfeng Dana, 8.5T, disco | |
Asse posteriore | Dongfeng Dana, 13T, disco, rapporto 6,22 di velocità | |
Sistema di sospensione |
F2/R4, sospensione dell'aria dell'Non indipendente |
|
Frenaggio |
ABS DI WABCO Disco anteriore & freno aerodinamico posteriore del tamburo, molla attivata e parcheggio di taglio dell'aria, con l'ABS di WABCO |
|
Sistema di raffreddamento | Sistema del ATS. | |
Tiro | 275/70R22.5 | |
Elettronico | A/C |
tipo condizionamento elettrico del tetto di chilocaloria 32.000 di raffreddamento a aria |
Sistema di disgelamento |
Decongelatore elettrico |