| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD |
| Periodo di consegna: | giorno warking 60 |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 unità/anno |
Haise Van, furgone del carico, furgone di passeggero. mini furgone, furgone elettrico, furgone logistico
| Dimensione (millimetro): | Frizione: Singolo; Azionato mediante pressione idraulico | Funzione | tergicristallo anteriore |
| Lunghezza: 4900/5200 | Trasmissione: 5 velocità, controllate meccanicamente | Cinture di sicurezza dei driver della parte anteriore | |
| Larghezza: 1700 | Cerchione: Orlo d'acciaio con la copertura | Bordo cuscino ammortizzatore posteriore/della parte anteriore | |
| Altezza: 1970 (tetto basso) | Dimensione di Tiro: Vuoto 195/R15 | Paraurti posteriore senza punto | |
| Interasse (millimetro): 2890 | Sospensione anteriore: Molla di barra di torsione | la finestra manuale, si rispecchia | |
| Max.speed: ≥120km/h | Sospensione posteriore: Molla a lamelle | Potenza idraulica assistita | |
| Consumo di combustibile ≤9L | Pneumatico di riserva a grandezza naturale | Aspetto | colore bianco |
| (Velocità standard all'ora) | Tipo di azionamento: F.R. | TUTTI in una lampada capa di cristallo | |
| Sedili: 11-15 | Sistema di frenatura: Disco anteriore/tamburo posteriore | Lampada combinata posteriore | |
| Modello del motore: | Specchio posteriore di pianta | Vetro scuro (verde) | |
| Benzina XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm 4JB1 diesel, euroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Interno | Affollamento del soffitto, tetto basso |
| una trasmissione manuale di 5 velocità | Alta lampada montata del freno | Sedili con la copertura della fibra (Gray Color) | |
| Azionamento: Sinistra/guida a destra | Front Window manuale | Cuoio del pavimento: PVC | |
| 11-15seats (sedili della fibra) | Retrovisore manuale | Interfaccia di Radio+ MP3 | |
| serbatoio dell'olio 70L | Volante di cuoio del quattro-raggio regolabile | Operatori del lato del driver | |
| Fan meccanico | Operatori del lato del driver |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD |
| Periodo di consegna: | giorno warking 60 |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 unità/anno |
Haise Van, furgone del carico, furgone di passeggero. mini furgone, furgone elettrico, furgone logistico
| Dimensione (millimetro): | Frizione: Singolo; Azionato mediante pressione idraulico | Funzione | tergicristallo anteriore |
| Lunghezza: 4900/5200 | Trasmissione: 5 velocità, controllate meccanicamente | Cinture di sicurezza dei driver della parte anteriore | |
| Larghezza: 1700 | Cerchione: Orlo d'acciaio con la copertura | Bordo cuscino ammortizzatore posteriore/della parte anteriore | |
| Altezza: 1970 (tetto basso) | Dimensione di Tiro: Vuoto 195/R15 | Paraurti posteriore senza punto | |
| Interasse (millimetro): 2890 | Sospensione anteriore: Molla di barra di torsione | la finestra manuale, si rispecchia | |
| Max.speed: ≥120km/h | Sospensione posteriore: Molla a lamelle | Potenza idraulica assistita | |
| Consumo di combustibile ≤9L | Pneumatico di riserva a grandezza naturale | Aspetto | colore bianco |
| (Velocità standard all'ora) | Tipo di azionamento: F.R. | TUTTI in una lampada capa di cristallo | |
| Sedili: 11-15 | Sistema di frenatura: Disco anteriore/tamburo posteriore | Lampada combinata posteriore | |
| Modello del motore: | Specchio posteriore di pianta | Vetro scuro (verde) | |
| Benzina XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm 4JB1 diesel, euroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Interno | Affollamento del soffitto, tetto basso |
| una trasmissione manuale di 5 velocità | Alta lampada montata del freno | Sedili con la copertura della fibra (Gray Color) | |
| Azionamento: Sinistra/guida a destra | Front Window manuale | Cuoio del pavimento: PVC | |
| 11-15seats (sedili della fibra) | Retrovisore manuale | Interfaccia di Radio+ MP3 | |
| serbatoio dell'olio 70L | Volante di cuoio del quattro-raggio regolabile | Operatori del lato del driver | |
| Fan meccanico | Operatori del lato del driver |